КФ ФИЦ ЕГС РАН История создания, структура и направления деятельности КФ ФИЦ ЕГС РАН
Всё о нас
Наблюдения
Наблюдения
Сейсмичность
Сейсмичность
Сотрудники
Сотрудники
Библиотека
Библиотека
Текущие сводки сейсмической и вулканической опасности
Опасность
Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
 
Новая версия сайта

10 cильнейших землетрясений планеты с 1900 года


 

  Местоположение эпицентра Дата (UTC) Широта
град.
Долгота
град.
Магнитуда
Mw
1

Чили

22/05/1960 38.2 ю.ш. 72.6 з.д. 9.5
2 Пролив Принца Уильяма, Аляска 28/03/1964 61.1 с.ш. 147.5 з.д. 9.2
3 Андреановы острова, Алеуты 09/03/1957 51.3 с.ш. 175.8 з.д. 9.1
4 Вблизи Суматры, Индонезия 26/12/2004 3.3 с.ш. 96.0 в.д. 9.1
5 Вблизи Хонсю, Япония 11/03/2011 38.3 с.ш. 142.4 в.д. 9.0
6 Камчатка 04/11/1952 52.75 с.ш. 159.5 в.д. 9.0
7 Вблизи побережья Эквадора 31/01/1906 1.0 с.ш. 81.5 з.д. 8.8
8 У побережья Чили 27/02/2010 36.1 ю.ш. 72.9 з.д. 8.8
9 Крысьи острова, Алеуты 04/02/1965 51.3 с.ш 178.6 в.д. 8.7
10 Вблизи Суматры, Индонезия 28/03/2005 2.1 с.ш. 97.1 в.д. 8.6
11 Индийско-Китайская граница 15/08/1950 28.5 с.ш 96.5 в.д 8.6
           
           
           

Материал подготовлен с использованием данных
USGS National Earthquake Information Center 

© 2024 Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" (КФ ФИЦ ЕГС РАН). Все права защищены.